Carrito
2,25 €
Impuestos incluidos
Entrega en 4/24 horas
Envíos gratis
Pago a la entrega 100% seguro
| Ingredientes |
| Agua, Soja (13.5%), Sal marina |
| Declaración de alérgenos |
| Alérgeno | Presencia |
| Frutos secos y sus derivados | Trazas |
| Cereales con gluten y sus derivados | Trazas |
| Soja y sus derivados | Sí |
| Otras menciones obligatorias |
Peso neto escurrido (kg):1,000 |
| Ficha técnica |
| Ficha técnica |
| Valor nutricional |
Número de raciones por envase:0 |
Ingesta de referencia:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
| Tabla nutricional |
| Cantidad de la ración:100.00 g - |
| infood | cant. nutriente | % ingesta de referencia |
| Azúcares | Aproximado 0,600 g | 0,700 |
| Energía | Aproximado 149,000 Kj | 1,800 |
| Energía | Aproximado 36,000 Kcal | 1,800 |
| Fibra alimentaria | Aproximado 0,500 g | 2,000 |
| Grasas | Aproximado 1,800 g | 2,600 |
| Hidratos de carbono | Aproximado 1,000 g | 0,400 |
| Proteínas | Aproximado 3,600 g | 7,200 |
| Sal | Aproximado 0,060 g | 1,000 |
| Ácidos grasos saturadas | Aproximado 0,300 g | 1,500 |
| País de origen |
| España |
| Operador / Importador |
| LIQUATS VEGETALS S.A. |